<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fyzika.net</title>
		<link>http://fyzika.net/</link>
		<description>Fyzika.net - uzitecnosti ze sveta fyziky.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 02:12:12 GMT</lastBuildDate>

		<copyright>2008 Fyzika.net. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Padesát let v kosmu</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2007093001</link>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 12:09:37 GMT</pubDate>
			<description>V pátek 4. října 1957 se začala psát nová historie lidstva – ten den se učinil první krůček na cestě člověka do vesmíru. Sovětským technikům se podařilo na oběžnou dráhu dostat první umělou družici Země, Sputnik I.</description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pod hvězdným nebem – říjen 2007</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2007092901</link>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 19:09:25 GMT</pubDate>
			<description>
První ryze podzimní měsíc sice nabídne pozorovatelům noční oblohy pár zajímavých úkazů, žádný vyložený trhák však opět nepřinese.
</description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tepelné vlastnosti některých látek</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2007091901</link>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:09:27 GMT</pubDate>
			<description>V článku uvádíme přehled vybraných látek a jejich tepelných vlastností: molární tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita při 20°C a tepelná vodivost při téže teplotě.</description>
			<category>Fyzikální tabulky</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pod hvězdným nebem – září 2007</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2007083101</link>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:08:52 GMT</pubDate>
			<description>Letošní září bude na zajímavé astronomické úkazy poměrně chudé, přesto jistě stojí za to se vypravit na pozorování noční oblohy.</description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Charakteristiky planet Sluneční soustavy</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2007082801</link>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 00:08:01 GMT</pubDate>
			<description>Přinášíme aktualizovanou podobu charakteristik všech osmi planet Sluneční soustavy a Pluta.</description>
			<category>Fyzikální tabulky</category>
		</item>
	</channel>
</rss>