<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fyzika.net</title>
		<link>http://fyzika.net/</link>
		<description>Fyzika.net - uzitecnosti ze sveta fyziky.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:00:38 GMT</lastBuildDate>

		<copyright>2013 Fyzika.net. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Astronomická expedice 2010</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2010021801</link>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:02:02 GMT</pubDate>
			<description>Chodíte po Zemi a občas zvednete oči k nočnímu nebi s němou otázkou &quot;co se tam nahoře asi v?echno skrývá?&quot; Chcete se naučit rozeznávat hvězdy od planet v té změti jiskřivých světýlek?Bo?í dar</description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mise Apollo 11</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2009071801</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:07:25 GMT</pubDate>
			<description>V pondělí 20.&amp;nbsp;července uplyne 40&amp;nbsp;let od okamžiku, kdy poprvé člověk zanechal stopy na jiném vesmírném tělese nežli Zemi, na jejím souputníku Měsíci. V&amp;nbsp;této souvislosti vzniká řada zajímavých projektů, které se této zlomové události dějin lidstva věnují. Několik z&amp;nbsp;nich představíme v&amp;nbsp;našem článku.</description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Astronomická expedice</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2009010701</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:01:01 GMT</pubDate>
			<description>Máte zájem o astronomii a další přírodní vědy? Chcete prožít neopakovatelné zážitky při pozorování noční oblohy? Chtěli byste se vydat po stopách slavných astronomů? Dozvědět se něco nového? Že nemáte k dispozici tmavé nebe ani dalekohled? Nezoufejte! Astronomická expedice je tu pro Vás! </description>
			<category>Astronomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Řešte FYKOS!</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2008092901</link>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:09:42 GMT</pubDate>
			<description>Kromě Fyzikální olympiády, která letos probíhá jubilejním 50. ročníkem, se od začátku školního roku můžete pustit také do řešení Fyzikálního korespondenčního semináře. </description>
			<category>Ostatní</category>
		</item>
		<item>
			<title>Skalární a vektorové veličiny</title>
			<link>http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2008092701</link>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:09:32 GMT</pubDate>
			<description>Jaký je rozdíl mezi tím, když někde užijeme k výpočtu skalár a někdy jindy zase vektor? Co tyto pojmy znamenají?
</description>
			<category>Ostatní</category>
		</item>
	</channel>
</rss>